Wind speed

Average: 2.5 m/s
Max: 3.7 m/s
Statistics

Sidst opdateret: 09. November 2026 - kl. 05:13

Berth Name Ship type Purpose of call Expected arrival Status Expected departure GRT LOA BR
40 MSC Calista II Containerskib Losse og laste 15-11-26 - 06:00 Forventet anløb 15-11-26 - 18:00 15487 167,98 25,30
09 Fjordnes Bulkcarrier Bunkring 10-11-26 - 15:00 Forventet anløb 10-11-26 - 18:00 26756 189,98 29,21
06 Svitzer Boss Specialskib uden gods Vinddriver/Besætningsskift 06-11-26 - 02:00 Afgået 496 36,00 12,00
09 Flintstone Specialskib uden gods Losse 13-11-26 - 00:01 Forventet anløb 21710 154,60 32,20
10 Amak Swan Tankskib Laste 07-11-26 - 18:05 Afgået 08-11-26 - 13:05 2611 87,00 14,00
05 Nordsøen Stats-, marine- og miljøskib Vinddriver/Besætningsskift 07-11-26 - 19:00 Afgået 08-11-26 - 09:00 1253 64,00 11,20
40 Copenhagen Tankskib Reparation 10-11-26 - 08:00 Forventet anløb 3021 90,50 14,60
09 Nore Tankskib Vinddriver/Besætningsskift 08-11-26 - 18:20 Afgået 08-11-26 - 18:25 2999 90,50 14,60
09 Le Commandant Charcot Krydstogtskib Krydstogt 18-11-26 - 08:00 Forventet anløb 18-11-26 - 14:00 31283 149,90 28,30
09 Amadea Krydstogtskib Krydstogt 03-12-26 - 12:00 Forventet anløb 03-12-26 - 22:00 29008 192,82 24,70

Sidst opdateret: 09. November 2026 - kl. 05:08

GRT: Gross register tonnage
LOA: Length over all
BR: Beam