Wind speed

Average: 11.7 m/s
Max: 17 m/s
Statistics

Temperature

Air: -2.1°C
Water: -23.8°C
Statistics

Sidst opdateret: 10. January 2026 - kl. 08:59

Berth Name Ship type Purpose of call Expected arrival Status Expected departure GRT LOA BR
06 Lady Mack Andet fartøj Vinddriver/Besætningsskift 18-10-24 - 06:30 I havn 182 34,23 6,91
40 MSC Suederoog F Containerskib Losse og laste 13-01-26 - 18:00 Forventet anløb 14-01-26 - 22:00 15633 161,35 25,50
09 Ivalo Arctica Containerskib Reperation 30-12-25 - 09:15 I havn 25-01-26 - 12:01 1200 46,00 13,00
07 Thor Brugsfartøj Vinddriver/Besætningsskift 31-12-25 - 13:35 I havn 04-01-26 - 00:00 84 20,90 6,60
10 Bothnia Tankskib Losse 10-01-26 - 10:00 Forventet anløb 6382 118,00 18,50
09 Tresfjord Tankskib Laste 12-01-26 - 22:00 Forventet anløb 1320 78,60 10,45
09 Sagafjord Tankskib Losse 09-01-26 - 18:00 I havn 2947 87,82 13,37
40 Wilson Thames Fragtskib (Tørlast) Laste 14-01-26 - 00:00 Forventet anløb 1846 89,60 11,65
09 Tresfjord Tankskib Laste 11-01-26 - 16:00 Forventet anløb 1320 78,60 10,45

Sidst opdateret: 10. January 2026 - kl. 08:58

GRT: Gross register tonnage
LOA: Length over all
BR: Beam