Wind speed

Average: 3.7 m/s
Max: 4.8 m/s
Statistics

Sidst opdateret: 23. October 2025 - kl. 06:10

Berth Name Ship type Purpose of call Expected arrival Status Expected departure GRT LOA BR
07 Ægir Pram Arbejde for havnen 12-01-25 - 20:15 I havn 191 34,95 18,00
07 Ran Pram Arbejde for havnen 12-01-25 - 20:15 I havn 191 34,95 18,00
06 Lady Mack Andet fartøj Vinddriver/Besætningsskift 18-10-24 - 06:30 I havn 182 34,23 6,91
09 AIDAnova Krydstogt Krydstogt 22-10-25 - 07:00 Afgået 22-10-25 - 18:00 183858 337,00 42,00
09 AIDAbella Krydstogt Krydstogt 04-11-25 - 11:00 Forventet anløb 04-11-25 - 19:00 69203 252,00 0,00
41 Connector Losse og laste 24-10-25 - 22:00 Forventet anløb 27-10-25 - 12:00 20190 156,90 32,00
40 Hav Streym Fragtskib (Tørlast) Laste 23-10-25 - 00:00 Forventet anløb 2345 82,50 12,70
09 Beltnes Fragtskib (Tørlast) Bunkring 25-10-25 - 16:00 Forventet anløb 25-10-25 - 23:59 20312 175,60 26,24
05 Server Brugsfartøj Bugsering 20-10-25 - 20:00 Afgået 239 268,00 944,00
10 Songa Aurora Tankskib Losse 26-10-25 - 00:00 Forventet anløb 27-10-25 - 19:00 11935 144,19 23,03
09 Nore Tankskib Laste 22-10-25 - 19:00 Afgået 2999 90,50 14,60
41 Nexans Aurora Offshorefartøj Bunkring 12-11-25 - 00:00 Forventet anløb 14-11-25 - 00:00 22263 142,80 31,00
40 Espoir Losse og laste 03-11-25 - 18:00 Forventet anløb 17368 168,06 25,82
09 Bulknes Fragtskib (Tørlast) Bunkring 28-10-25 - 14:00 Forventet anløb 20312 175,60 26,00
09 Tresfjord Tankskib Losse 26-10-25 - 00:00 Forventet anløb 1320 78,60 10,45

Sidst opdateret: 23. October 2025 - kl. 06:08

GRT: Gross register tonnage
LOA: Length over all
BR: Beam