Wind speed

Average: 5.5 m/s
Max: 8.1 m/s
Statistics

Temperature

Air: -5.2°C
Water: -0.5°C
Statistics

Sidst opdateret: 19. February 2026 - kl. 23:42

Berth Name Ship type Purpose of call Expected arrival Status Expected departure GRT LOA BR
06 Lady Mack Andet fartøj Vinddriver/Besætningsskift 18-10-24 - 06:30 I havn 182 34,23 6,91
05 Minik Arctica Containerskib Reparation 17-01-26 - 10:30 I havn 1194 45,32 13,05
08 BB Power Bugserfartøj Reparation 02-02-26 - 03:00 I havn 1155 41,00 15,00
12 Charlotte II Andet fartøj Reparation 10-02-26 - 13:20 I havn 01-03-26 - 00:00 57 20,00 6,00
09 Tresfjord Tankskib Laste 22-02-26 - 06:00 Forventet anløb 23-02-26 - 23:59 1320 78,60 10,45
09 Bothnia Tankskib Losse 22-02-26 - 15:00 Forventet anløb 23-02-26 - 12:00 6382 118,00 18,50
41 MSC Suederoog F Containerskib Losse og laste 19-02-26 - 12:00 I havn 20-02-26 - 08:00 15633 161,35 25,50
41 MSC Elke F Containerskib Losse og laste 24-02-26 - 06:00 Forventet anløb 26-02-26 - 12:00 9701 140,39 11,20
09 Sagafjord Tankskib Laste 17-02-26 - 17:00 Afgået 18-02-26 - 04:25 2947 87,82 13,37
09 Sandnes Bulkcarrier/Tankskibe DW Bunkring 20-02-26 - 13:00 Forventet anløb 20-02-26 - 18:01 17434 166,70 24,74
10 Mersey Tankskib Losse 20-02-26 - 13:00 Forventet anløb 2760 91,40 15,50
09 Nore Tankskib Laste 18-02-26 - 17:30 Afgået 2999 90,50 14,60
09 Bulknes Fragtskib (Tørlast) Bunkring 23-02-26 - 21:00 Forventet anløb 20312 175,60 26,00
01 Embracer Andet fartøj Vinddriver/Besætningsskift 18-02-26 - 00:00 I havn 395 35,70 0,00
09 Amak Swan Tankskib Laste 23-02-26 - 12:00 Forventet anløb 2611 87,00 14,00
09 Sagafjord Tankskib Laste 22-02-26 - 18:00 Forventet anløb 2947 87,82 13,37
09 Seafox2 Offshorefartøj Vinddriver/Besætningsskift 19-02-26 - 18:00 I havn 6737 80,54 45,00
09 Nore Tankskib Laste 22-02-26 - 18:00 Forventet anløb 2999 90,50 14,60
09 Tresfjord Tankskib Laste 23-02-26 - 08:00 Forventet anløb 1320 78,60 10,45
09 Centaurus Bugserfartøj Vinddriver/Besætningsskift 19-02-26 - 18:00 I havn 1262 48,81 14,60
09 Fairplay 27 Bugserfartøj Vinddriver/Besætningsskift 19-02-26 - 18:00 I havn 499 36,00 11,20
09 Ramelia Tankskib Losse 23-02-26 - 21:00 Forventet anløb 12770 149,90 22,80

Sidst opdateret: 19. February 2026 - kl. 23:38

GRT: Gross register tonnage
LOA: Length over all
BR: Beam