Wind speed

Average: 13.9 m/s
Max: 19.5 m/s
Statistics

Sidst opdateret: 12. March 2026 - kl. 15:28

Berth Name Ship type Purpose of call Expected arrival Status Expected departure GRT LOA BR
06 Lady Mack MÅ IKKE BENYTTES Vinddriver/Besætningsskift 18-10-24 - 06:30 I havn 182 34,23 6,91
08 BB Power Specialskib uden gods Reparation 02-02-26 - 03:00 I havn 1155 41,00 15,00
09 Lorelay Specialskib til gods Bunkring 12-03-26 - 07:00 I havn 21143 179,00 25,85
09 Ludogorets Stykgodsskib i øvrigt Vinddriver/Besætningsskift 04-03-26 - 08:00 I havn 12-03-26 - 00:00 20491 189,65 23,75
07 Haltbakk Hulken Tankskib Reparation 05-03-26 - 12:01 I havn 1543 78,00 12,00
09 Buvik Stykgodsskib i øvrigt Losse 11-03-26 - 23:00 I havn 12-03-26 - 08:00 2449 87,90 12,80
41 MSC Elke F Containerskib Losse og laste 16-03-26 - 04:00 Forventet anløb 9701 140,39 11,20
09 Oranjeborg Stykgodsskib i øvrigt Reparation 19-03-26 - 12:01 Forventet anløb 18289 158,60 25,60
40 Key South Tankskib Losse 08-03-26 - 21:30 I havn 4287 109,00 16,80
40 Zeugman Tankskib Laste 10-03-26 - 00:30 I havn 3547 109,10 16,00
09 Tresfjord Tankskib Laste 13-03-26 - 20:00 Forventet anløb 1320 78,60 10,45
09 Tresfjord Tankskib Laste 10-03-26 - 22:00 Afgået 1320 78,60 10,45
09 Neptunus Tankskib Losse 14-03-26 - 01:00 Forventet anløb 4874 119,10 16,90
09 Ramform Vanguard Specialskib uden gods Bunkring 11-03-26 - 00:01 Afgået 10297 86,20 39,63
05 Kaprifol Tankskib Laste 14-03-26 - 00:00 Forventet anløb 1845 89,37 12,20
09 Fitnes Bulkcarrier Bunkring 16-03-26 - 01:00 Forventet anløb 20312 176,00 26,00
10 Bothnia Tankskib Losse 16-03-26 - 08:00 Forventet anløb 6382 118,00 18,50
40 Wilson Main Stykgodsskib i øvrigt Laste 11-03-26 - 13:00 I havn 1690 82,50 11,35
10 Polar Viking Tankskib Laste 12-03-26 - 07:00 I havn 1685 72,92 12,80
09 Tresfjord Tankskib Laste 13-03-26 - 23:00 Forventet anløb 1320 78,60 10,45
40 Vitin Stykgodsskib i øvrigt Laste 14-03-26 - 10:00 Forventet anløb 2449 87,86 12,80
40 Eikefjord Stykgodsskib i øvrigt Losse 14-03-26 - 06:00 Forventet anløb 1254 63,00 11,31

Sidst opdateret: 12. March 2026 - kl. 15:18

GRT: Gross register tonnage
LOA: Length over all
BR: Beam